• 地址:广东省东莞市厚街镇厚街大道98号
  • 电话:0769-85818037 85880484
  • 传真:0769-85836037
  • 网址:www.hwpet.com
PET热缩管

PET热缩管(四)

PET热缩管
 

PET胶管规格特性表 单位:mm)

P/N 折径W(mm) 厚度(mm) 纵收缩率 横收缩率
≥95℃(%) ≥95℃(%)
6.8-7.25 0.065-0.095 5-13 47-55
8.7-9.1 0.065-0.095 5-13 47-55
10.4-10.8 0.065-0.095 5-13 47-55
6.3Φ 10.7-11.1 0.065-0.095 5-13 47-55
13.7-14.1 0.08-0.11 5-13 47-55
Φ10 16.6-17.2 0.08-0.11 5-13 47-55
Φ13 21.4-22.0 0.08-0.12 5-13 47-55
Φ16 26.4-27.0 0.09-0.13 5-13 47-55
Φ18 29.5-30.1 0.09-0.13 5-13 47-55
Φ20 32.6-33.2 0.09-0.13 5-13 47-55
Φ22 36.8-37.2 0.09-0.13 5-13 47-55
Φ25 41.8-42.2 0.09-0.13 5-13 47-55
Φ30 48.8-49.2 0.09-0.13 5-13 47-55
Φ35 56.3-56.7 0.09-0.13 5-13 47-55

注:以上客户如有特殊要求,双方另议生产